服務(wù)熱線
400-892-6117 021-31268583 021-57631797
歡迎您,來到上海熙浩實業(yè)有限公司!
訪問量:2572
產(chǎn)品時間:2024-10-07
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 便攜 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),地礦,交通 |
Fluke59手持式紅外測溫儀
福祿克Fluke59紅外點溫儀,Precision測溫,可望可及。
福祿克Fluke59紅外點溫儀是協(xié)助電氣工程師進行日常電氣維護和調(diào)試安裝工作的利器。
福祿克Fluke59紅外點溫儀提供了一個快速準(zhǔn)確的檢測物體表面溫度的方便快捷的方法,其緊湊小巧的設(shè)計讓用戶更容易攜帶和上手操作。
同時福祿克Fluke59紅外點溫儀秉承了Fluke紅外點溫儀產(chǎn)品高重復(fù)性,低散射,高能量級,高耐用的特點,體現(xiàn)了福祿克對Precision測溫的更高要求,更適應(yīng)在工業(yè)環(huán)境下的Precision測溫。
Fluke59手持式紅外測溫儀特點:
測溫范圍 | –18°C-275°C(0°F-525°F) |
準(zhǔn)確度 | 100°C-275°C(212°F-515°F): 讀數(shù)±2% 0°C-100°C(32°F-212°F): 讀數(shù)±2°C(3.5°F) 低于0℃(32℉) 讀數(shù)±3°C(5.5°F) |
重復(fù)性 | 讀數(shù)的±1%或±1°C,取大值 |
發(fā)射率 | 預(yù)設(shè)0.95 |
距離系數(shù)比 | 8:1,90%能量級 |
響應(yīng)時間 | 小于500毫秒 |
顯示分辨率 | 0.2°C(0.5°F) |
光譜響應(yīng) | 6.5–18um熱電堆探測器 |
顯示保持7秒 | 有 |
LCD背景光 | 有 |
溫度單位 | °C或°F可選 |
低電量指示 | 有 |
工作環(huán)境溫度 | 0°C-50°C(32°F-120°F) |
相對濕度 | 10%-90%RH,無結(jié)露 |
存儲溫度 | -20°C-65°C(-4°F-150°F)不含電池 |
電源 | 9V電池 |
電池壽命 | 4小時 |
重量 | 200克,含電池 |
尺寸(長寬高) | 152x102x38毫米 |
標(biāo)準(zhǔn) | 符合電磁輻射和響應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)EN61326-1 通用安全標(biāo)準(zhǔn)EN61010-1 激光安全標(biāo)準(zhǔn)EN60825-1 |
認(rèn)證 | CE,CMC |
保修 | 1年 |
電池