服務(wù)熱線
400-892-6117 021-31268583 021-57631797
歡迎您,來到上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司!
訪問量:2082
產(chǎn)品時(shí)間:2024-10-06
型號 | HDP- 5 | HDP- 50 | ||
峰值時(shí) 測定范圍
| N.m | 0.015-0.500 | 0.15-5.00 | |
Ibf.in | 0.15-4.40 | 1.5-44.0 | ||
kgf.cm | 0.15-5.00 | 1.5-50.0 | ||
精度 | ±0.5%以內(nèi)(F.S.) | |||
測量方式 | Track Peak | |||
尺寸 (mm)
| 扭矩顯示部 | 125x95.6x42(H) | ||
檢測部 | 104(L)×Φ21 | 160(L)X Φ34.5 | ||
檢測部刀頭插口 | Hios4 or 1/4Hex | Hios5 or ¼ Hex | ||
重量 | 扭矩顯示部 | 780 g | ||
檢測部 | 68 g | 250 g | ||
檢測器線 | 1.7m (訂貨編號: DPC-0506) | |||
電源(充電時(shí)間) | 1.2V NiMHX5個(gè)1000mA (6小時(shí)以內(nèi)) | |||
充滿電連續(xù)使用時(shí)間 | 8小時(shí) | |||
電池壽命 | 約可充電300次 | |||
充電器 | 輸入:AC100,120V or 220-240V | |||
| 輸出:DC7.2V 120mA |