服務(wù)熱線
400-892-6117 021-31268583 021-57631797
歡迎您,來到上海熙浩實業(yè)有限公司!
訪問量:1412
產(chǎn)品時間:2024-10-06
測量類別 | 測量項目 | 指標描述 |
測量范圍 | 鹽度測量范圍-NaCI | NaCI: 0.150 to 1.500 、1.50 to 15.00 、15.0 to 150.0 、150 to 300 g/L |
溫度℉ | 0.0 to 80.0 ℃ | |
解析度 | 鹽度解析度- NaCI | NaCI: 0.001 g/L、0.01 g/L、0.1 g/L、1 g/L、 |
溫度℉ | 0.1 ℃ | |
測量精度 | 鹽度測量精度- NaCI | ±5% |
溫度℉ | ±0.5℃ | |
電極接口 | BNC電極接口 | |
鹽度- NaCI校準 | 可選1點或2點校準, 內(nèi)置3個標準校準點 | |
內(nèi)置校準點及標準緩沖液型號:3.00 g/L(HI7083)、0.30 g/L(HI7085)、30.0 g/L(HI7081) | ||
溫度補償 | 固定25℃ | |
電極類型 | FC300B鹽度玻璃復(fù)合電極 | |
溫度探頭 | HI 7662不銹鋼溫度探頭,1米長電纜 | |
輸入阻抗 | 1012Ohm | |
電源模式 | 4 x 1.5V AA電池 | |
使用環(huán)境 | 0 to 50 ℃ (32 to 122 ℉) Max. RH 100% (無冷凝) | |
尺寸重量 | 196 x 80x 60 mm;500 g |
標準配置:
訂貨型號 | 標準配置模式 |
HI 931100 | 主機、FC300B鹽度玻璃復(fù)合電極、HI7662溫度探棒、中英文資料 |