服務(wù)熱線
400-892-6117 021-31268583 021-57631797
歡迎您,來到上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司!
PROUCTS LIST
訪問量:2655
產(chǎn)品時(shí)間:2024-10-10
品牌 | CRYSTAL/美國精騏 | 轉(zhuǎn)速范圍 | 80~2000rpmrpm |
---|---|---|---|
最大攪拌量 | 1000ml/500ml×8, 200ml×15L | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類 | 磁力攪拌器 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,生物產(chǎn)業(yè) |
美國精騏MS-04BSU、MS-06BSU、MS-15BS多點(diǎn)磁力攪拌器產(chǎn)品特點(diǎn):
拉絲不銹鋼主機(jī)機(jī)身,堅(jiān)固耐用
全封閉主機(jī)模塊可在水中工作,適用于對(duì)攪拌濕度要求高的場合
采用多組磁力線圈驅(qū)動(dòng),轉(zhuǎn)速控制響應(yīng)靈敏,啟動(dòng)平穩(wěn),噪音小,壽命長
具有5個(gè)粘度檔可調(diào)功能,針對(duì)不同粘度試劑可自由切換
具有斷電復(fù)位功能。儀器在一定的轉(zhuǎn)速下斷電后,重新啟動(dòng)時(shí),儀器恢復(fù)上次設(shè)置轉(zhuǎn)速
整體機(jī)殼和外觀采用一體設(shè)計(jì),可根據(jù)不同需要分離與組合
外型新穎美觀,控制盒面板簡單明了,操作便捷。多點(diǎn)位磁力線圈組提供磁力驅(qū)動(dòng)攪拌轉(zhuǎn)速控制響應(yīng)靈敏,提速快。
攪拌子表面采用耐腐蝕Teflon涂層,可用于攪拌各種溶液
儀器運(yùn)行安靜平穩(wěn),廣泛適用于化工、醫(yī)療、生物等領(lǐng)域
美國精騏MS-04BSU、MS-06BSU、MS-15BS多點(diǎn)磁力攪拌器產(chǎn)品參數(shù):
型號(hào) | MS-04BSU | MS-06BSU | MS-15BSU |
轉(zhuǎn)速 | 80~2000rpm | ||
點(diǎn)位數(shù) | 4 | 6 | 15 |
點(diǎn)位距離 | 128mm | 64mm | |
大攪拌容量(水) | 1000ml | 500ml×8,200ml×15 | |
標(biāo)準(zhǔn)攪拌子 | Φ12×30mm | Φ6×15mm | |
可使用攪拌子大長度 | ≤50mm | ≤20mm | |
粘度檔 | 5檔 | ||
工作區(qū)域尺寸 | 250×254mm | 384×254mm | 384×254mm |
工作盤材質(zhì) | SUS304不銹鋼 | ||
機(jī)殼防護(hù)等級(jí) | IP21(控制線),IP68S(主機(jī)模塊) | ||
環(huán)境溫度 | 5℃~50℃(水中),0℃~40℃(空氣中) | ||
外形尺寸W×D×H | 260×264×44mm | 390×264×43mm | |
功率 | 30W | 40W | 20W |
電源 | AC100~240V50/60Hz | ||
重量 | 5.5kg | 9kg |
附件:
名稱 | 型號(hào) | 圖片 | 備注 |
15點(diǎn)位機(jī)Φ30試管架 | MSA10 | 15×Φ30孔 | |
15點(diǎn)位機(jī)Φ20試管架 | MSA11 | 15×Φ20孔 | |
15點(diǎn)位機(jī)Φ16試管架 | MSA12 | 15×Φ16孔 |
其它同類產(chǎn)品如下:
數(shù)控單點(diǎn)加熱型磁力攪拌器MS-01H
升溫快,從室溫升至300oC僅需8分鐘;
采用直流無刷電機(jī),運(yùn)行可靠,轉(zhuǎn)速accurate。
高磁通、耐高溫磁鐵提供強(qiáng)攪拌力。
高溫警示燈,提示表面高溫,防范燙傷。
雙重安全防護(hù):表面溫度超過350oC時(shí)或開始加熱30秒后溫度沒有變化,自動(dòng)斷電。
防腐涂層,盤面易清潔,耐腐蝕。
本機(jī)的加熱盤采用*的設(shè)計(jì),由耐高溫硅鋁合金材料壓鑄而成,表面經(jīng)過陽極氧化處理,具有良好的導(dǎo)熱效果和耐腐蝕性;同時(shí)雙重隔熱功能充分提高熱效,并能避免機(jī)體溫度過高。
產(chǎn)品名稱 | 單點(diǎn)加熱型磁力攪拌器 | 7"單點(diǎn)加熱型磁力攪拌器 | 10"單點(diǎn)加熱型磁力攪拌器 |
型號(hào) | MS-01H | MS-01H7 | MS-01H10 |
轉(zhuǎn)速 | 80~1500rpm | ||
轉(zhuǎn)速分辨率 | 10rpm | ||
顯示模式 | LCD | ||
點(diǎn)位數(shù) | 1 | ||
max攪拌容量(水) | 10L | 20L | |
標(biāo)配 | 1xMSA15(Φ12×50mm) | ||
可使用攪拌子max長度 | 80mm | ||
加熱工作盤溫度 | Ambient+5℃~300℃ | Ambient+5℃~540℃ | |
溫度偏差 | @100℃:≤±10℃ | ||
溫度波動(dòng)度 | @100℃:≤±5℃ | ||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||
安全溫度 | 360℃ | 580℃ | |
工作區(qū)域尺寸 | 175×175mm | 254x254mm | |
環(huán)境溫度 | 5℃~40℃ | ||
外形尺寸 | 355×240×129mm | 442x299x152mm | |
功率 | 1000W | 1500W | |
電源 | AC220V±22V50Hz±1Hz | ||
鋁 | 白色微晶玻璃 | ||
重量 | 4.5Kg | 6.9kg | |
IP21 |
??